Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7937
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de la documentación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo con base en el Decreto 1072 del 2015 para la empresa Cermac sas en la ciudad de Bogotá |
metadata.dc.creator: | Bernal Saavedra, Katherine Alejandra Poloche Tique, Hellen Gyseth |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lopez Castaño, Maria Esperanza |
Palabras clave : | Decreto 1072 del 2015;Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo;Documentación |
Resumen : | The objective of this document is to design documentation of safety and health at work health and safety at work management system in the company Cermac SAS, under the requirements of Decree 1072 of 2015. Decree 1072 of 2015, the type of research is mixed given that it analyzes the quantitative and qualitative. For the development of the document, data was collected and analyzed through an initial diagnosis based on the regulations. Based on the regulations, we proceeded to make the risk matrix identifying the hazards that are in the organization for the hazards found in the organization to then continue with the intervention measures. intervention measures, as well as the design of the documentation based on Decree 1072 of 2015, such as, for example, the 2015, such as the emergency prevention plan, policy and objectives, procedures and instructions, among others, procedures and instructions, among others. With the above, the work seeks to establish an appropriate methodology for the compliance with the standard, considering the care of employees, visitors, contractors and other interested parties for the growth of the company, contractors and other interested parties for the growth and strength of the company. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente documento tiene como objetivo Diseñar la documentación de un Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en la empresa Cermac SAS, bajo los requisitos del Decreto 1072 del 2015, el tipo de investigación es mixto dado que se analiza el cuantitativo y el cualitativo. Para el desarrollo del documento se recolectó y analizó datos mediante un diagnóstico inicial basados en la normatividad, se procedió a realizar la matriz de riesgo identificando los peligros que se encuentran en la organización para luego continuar con las medidas de intervención, así mismo se realizó el diseño de la documentación basados en el Decreto 1072 del 2015, como, por ejemplo; el plan de prevención ante emergencia, política y objetivos, procedimientos e instructivos, entre otros. Con lo anterior el trabajo busca establecer una metodología adecuada para el cumplimiento de la norma, teniendo en cuenta el cuidado de los colaboradores, visitantes, contratista y demás partes interesadas para el crecimiento y fortaleza de la empresa. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7937 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-29 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_KatherineBernal_HellenPoloche_Anexos.pdf Restricted Access | 148.48 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_T.G.KatherineBernal_HellenPoloche.pdf | 4.08 MB | Visualizar/Abrir |
2022_Autorización.KatherineBernal_HellenPoliche_.pdf Restricted Access | 817.12 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Acta.Hellen Poloche_.pdf Restricted Access | 202.64 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_Acta.Katherine Bernal_.pdf Restricted Access | 179.68 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons