Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7938
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Modelo de implementación del reporte de sostenibilidad bajo el Global Reporting Initiative (GRI) a Premontec S.A.S. |
metadata.dc.creator: | Ceron Acosta, Luz Karina Rivera Quintero, Maryi Julieth |
metadata.dc.contributor.advisor: | Saray Muñoz, Nancy Esperanza |
Palabras clave : | sostenibilidad;desarrollo empresarial |
Resumen : | The realization of the thesis, on the implementation model of the sustainability report under the Global reporting initiative, shows to all interest groups the importance of sustainable business development in times of the 21st century, because at present it has been possible to highlight global problems related to the impact generated by human activity and industry that generally show high levels of pollution, as well as deterioration in the environment, which drives different sectors, companies and individuals to provide solutions and contribute to compliance with the sustainable development goals. Through this project we will apply the sustainability report in the company Premontec SAS, through a descriptive-proposal type investigation that will allow us to identify the material issues of the company, determine the management of impacts, and structure the sustainability report and in turn transform Premontec into a triple impact company as an agent of change. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La realización de la tesis, sobre el modelo de implementación del reporte de sostenibilidad bajo el Global reporting initiative, manifiesta a todos los grupos de interés la importancia sobre el desarrollo sostenible empresarial en épocas del siglo XXI, debido a que en la actualidad se ha podido evidenciar problemáticas globales relacionadas al impacto que genera la actividad humana y la industria que por lo general muestran altos niveles de contaminación, así como deterioro en el entorno, lo cual impulsa a diferentes sectores, empresas e individuos que proporcionen soluciones y aporten al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Mediante el presente proyecto aplicaremos el reporte de sostenibilidad en la empresa Premontec SAS, a través de una investigación de tipo descriptiva-propositiva que permitirá identificar los temas materiales de la empresa, determinar la gestión de impactos, y estructurar el reporte de sostenibilidad y a su vez transformar en un agente de cambio a Premontec en una empresa de triple impacto. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7938 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Villavicencio |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-30 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_LuzKarinaCeronAcosta_Autorización.pdf Restricted Access | 2.27 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_LuzKarinaCeronAcosta_Acta.pdf Restricted Access | 515.61 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_LuzKarinaCeronAcosta_Acta.pdf Restricted Access | 703.28 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_LuzKarinaCeronAcosta.pdf | 922.17 kB | Visualizar/Abrir |
2022_LuzKarinaCeronAcosta_Anexos..pdf Restricted Access | 265.6 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons