Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7952
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Equipo electromecánico para el control de aves en los cultivos de arroz |
metadata.dc.creator: | Jiménez Otero, William Jahir |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carvajal Labastida, Ciro Antonio |
Palabras clave : | Ave,;Cultivo,;Ahuyentar,;Dispositivo. |
Resumen : | The research work proposes the implementation of a device capable of repelling birds using an electromechanical system which generates electromagnetic signals that repel birds without physically affecting them and thus protect the rice crop; The power supply of the electronic circuits was projected using photovoltaic solar energy, looking for different options to select the most suitable technology in such a way that it does not physically affect the birds and their environment, as well as protect the environment, according to the above, the technology was used of embedded systems, specifically the Arduino, a free and low-cost hardware and software device, thus fulfilling the economic objective in the design and thus being able to compete with equipment produced by international companies, seeking in this way to economically favor rice farmers in the region. from North Santander. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El trabajo de investigación plantea la implementación de un dispositivo capaz de ahuyentar aves utilizando un sistema electromecánico el cual genera señales electromagnéticas que espantan las aves sin afectarlas físicamente y de esta forma proteger el cultivo de arroz; se proyectó la alimentación de los circuitos electrónicos utilizando energía solar fotovoltaica, buscando diferentes opciones para seleccionar la tecnología más idónea de forma tal que no afecte físicamente las aves y su entorno, así mismo, proteger el medio ambiente. De acuerdo con lo anterior, se utilizó la tecnología de sistemas embebidos, específicamente el Arduino, dispositivo de hardware y software libre y bajo costo, cumpliendo de esta forma con el objetivo económico en el diseño y así poder competir con equipos que producen compañías internacionales buscando de esta forma favorecer económicamente a los cultivadores de arroz en la región de Norte de Santander. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7952 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cúcuta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-12 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_WilliamJimenez | 947.21 kB | Visualizar/Abrir |
2022_WilliamJimenez_Acta Restricted Access | 206.34 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_WilliamJimenez_Autorización Restricted Access | 78.28 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons