Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7971
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Plan de mantenimiento preventivo para los vehículos de transporte privado de la empresa Palmeras del Puerto S.A.S |
metadata.dc.creator: | Valero Sandoval, Nicolás Alejandro Tangarife Rodríguez, Juan Sebastián |
metadata.dc.contributor.advisor: | Saray Muñoz, Nancy Esperanza |
Palabras clave : | Mantenimiento preventivo;mantenimiento correctivo;transporte |
Resumen : | In the municipality of Puerto López, Meta; The private personnel transportation company Palmeras del Puerto is located, the company has been providing the service for several years to agro-industrial and oil companies (Bioenergy, Riopaila, Upecol, Ecopetrol etc.) that are located in the area. These companies have their facilities in the rural area of the municipality, therefore the routes tend to be in non-optimal conditions for the transport system and due to the poor condition of the access roads, a series of technical-mechanical problems arise. in vehicles. With respect to this situation, there have been multiple failures, causing the vehicles to not be able to finish their established routes, many times being stranded even with personnel on board. The company has not taken action on the matter and only performs corrective maintenance when these incidents occur. That is why preventive maintenance should be carried out, taking into account the wear of the vehicle from a weekly record of the mileage per vehicle. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En el municipio de Puerto López, Meta; se encuentra ubicada la empresa de transporte de personal privado Palmeras del Puerto, la empresa lleva varios años prestando el servicio, a empresas agroindustriales y petroleras (Bioenergy, Riopaila, Upecol, Ecopetrol, etc) que se encuentran ubicadas en la zona. Estas empresas tienen sus instalaciones en la zona rural del municipio, por lo cual las rutas, tienden a estar en condiciones no óptimas para el sistema de transporte y debido al mal estado de las vías de acceso se presentan una serie de problemas técnico-mecánicos en los vehículos. Con respecto a esta situación se han presentado múltiples fallas, ocasionando que los vehículos no puedan terminar sus rutas establecidas, muchas veces quedándose varados incluso con personal a bordo. La empresa no ha tomado cartas en el asunto y solamente realiza mantenimientos correctivos al suceder estos incidentes. Es por ello que se debería realizar un mantenimiento preventivo, teniendo en cuenta el desgaste del vehículo a partir de un registro semanal del kilometraje por vehículo. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7971 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Villavicencio |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-30 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_NicolasValerro_SebastianTangarife_Autorización.pdf Restricted Access | 1.03 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_NicolasValero_Acta.pdf Restricted Access | 276.16 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_SebatianTangarife_Acta.pdf Restricted Access | 821.48 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_NicolasValero_SebastianTangarife.pdf | 1.28 MB | Visualizar/Abrir |
2022_NicolasValero_SebastianTangarife_Anexos.pdf Restricted Access | 531.98 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons