Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7975
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zuluaga Huertas, Juan Pablo | - |
dc.coverage.spatial | Villavicencio, Meta (Colombia) | es_ES |
dc.creator | Vera Pérez, Luisa Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T16:34:52Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T16:34:52Z | - |
dc.date.created | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7975 | - |
dc.description.abstract | Nowadays it is of vital importance for every company to have an Integrated Solid Waste Management Plan. For this reason, the report contains a concise description of the formulation of a PMIRS carried out in the Plaza Popular Corporation in the city of Villavicencio, Department of Meta, in three phases according to the methodology described; In the first phase, an initial diagnosis was made through planning, a collection of primary and secondary information and finally a characterization that allowed us to determine the current condition and also by the quarting method, the amount and type of waste generated in a day in the market place was obtained. The second phase was given according to the results of the initial diagnosis and five programs related to solid waste were formulated in order to take advantage of them. In the third phase, a benefit/cost analysis of the programs was carried out in order to obtain the economic, social and environmental benefits of implementing a PMIRS in the Corporación Plaza Popular. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Hoy en día es de vital importancia que toda empresa cuente con un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos, Es por ello que en el informe se encuentra una descripción concisa de la formulación de un PMIRS realizado en la Corporación Plaza Popular de la ciudad de Villavicencio del Departamento del Meta, se llevo a cabo en tres fases según la metodología descrita; en la primera fase se realizo un diagnostico inicial mediante una planeación, una recolección de información primaria y secundaria y por ultimo una caracterización que nos permitió determinar la condición actual y además por el método de cuarteo se obtuvo la cantidad y tipo de residuos que se generan en un día en la plaza de mercado. La segunda fase se dio de acuerdo a los resultados del diagnostico inicial y se formularon cinco programas relacionados con los residuos sólidos con el fin de aprovecharlos. Y en una última tercera fase se realizó el análisis beneficio/costo de los programas con el fin de obtener el beneficio económico, social y ambiental al implementar un PMIRS en la Corporación Plaza Popular. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | caracterización de residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | manejo de los residuos sólidos | es_ES |
dc.subject.ddc | T41.22 V473f | es_ES |
dc.title | Formulación del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos PMIRS en la Corporación Plaza Popular de la ciudad de Villavicencio | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | solid waste characterization | es_ES |
dc.subject.keyword | solid waste management | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Adeleke, O. J., & Olukanni, D. O. (2020). Problemas de ubicación de instalaciones: modelos, técnicas y aplicaciones en la gestión de residuos. MDPI. https://ezproxy.uan.edu.co:2196/biblioteca/problemas-de-ubicacion-de-instalaciones-modelostecnicas-y-aplicaciones-en-la-gestion-de-residuos | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | AlbánF., Amezquita, C. P., Bedoya, D. F., DíazL. F., Klinger, R., Marmolejo, L. f, Oviedo, E. R., & Torres, P. (2020). Flujo de residuos: Elemento base para la sostenibilidad del aprovechamiento de residuos sólidos municipales. Universidad del Valle. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Archivogeneral.gov.co. (2022). Retrieved 19 May 2022, from https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/SalaDePrensa /Noticias/2019/GESTION-INTEGRAL-RESIDUO-SOLIDO.pdf. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ariza-Díaz, A., Sánchez-De La Torre, V., Bahamón-Restrepo, A., Díaz-Mendoza, C., & Pasqualino, J. (2020). Community diagnosis for integral management of solid waste. case study: Barrio fredonia, Cartagena. [Diagnóstico comunitario para manejo integral de residuos sólidos. Estudio de caso: Barrio Fredonia, Cartagena] Producción y Limpia, 15(2), 153-174. doi:10.22507/pml.v15n2a10. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ayala RodríguezA., & Gonzáles ButrónE. (2020). Asignación De Rutas De Vehículos Para Un Sistema De Recolección De Residuos Sólidos En La Acera. Universidad de los Andes, Colombia. https://ezproxy.uan.edu.co:2196/biblioteca/asignacion-de-rutas-de-vehiculos-paraun-sistema-de-recoleccion-de-residuos-solidos-en-la-acera | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Castellanos, P. M. A., Encinas, A. H., Dios, A. Q., & Ortegon, A. C. (2020). Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education. Paper presentedat the Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, , 2020-June doi:10.23919/CISTI49556.2020.9140919. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | DecibelesFm. 2022. El relleno sanitario tiene una vida útil de 23 años... https://www.decibeles.com.co/el-relleno-sanitario-tiene-una-vida-util-de-23anos/#:~:text=%E2%80%9CEn%20este%20momento%20Biagricola%20del,de%20los%20muni cipios%2C%20154%20toneladas. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ecorecyclar. 2022. PMIRS (Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos) - Ecorecyclar. https://www.ecorecyclar.org/pmirs-plan-de-manejo-integral-de-residuos-solidos/. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Eraso, D. A. D., Lozada, C. M. C., Pinilla, G. J. V., & Fernández, A. L. (2021). Social innovation in rural communities: Experience in the use of solid waste (Cauca, Colombia). [Innovación social en comunidades rurales: Experiencia en aprovechamiento de residuos sólidos (Cauca, Colombia)] Ager, 2021(31), 75-108. doi:10.4422/ager.2021.03. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | El relleno sanitario tiene una vida útil de 23 años... DecibelesFm. (2022). Retrieved 19 May 2022, from https://www.decibeles.com.co/el-relleno-sanitario-tiene-una-vida-util-de-23anos/#:~:text=%E2%80%9CEn%20este%20momento%20Biagricola%20del,de%20los%20muni cipios%2C%20154%20toneladas. | es_ES |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20411828985 | es_ES |
dc.publisher.campus | Villavicencio | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_LUISAVERA.pdf | 1.35 MB | Visualizar/Abrir |
2022_LUISAVERA_ANEXOS.pdf Restricted Access | 274.81 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_LUISA VERA_ACTA.pdf Restricted Access | 385.75 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_LUISAVERA_AUTORIZACIÓN.pdf Restricted Access | 518.99 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons