Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7993
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Duran Morantes, Alfredo | - |
dc.creator | Jiménez Lombana, Sonia Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-22T15:42:40Z | - |
dc.date.available | 2023-04-22T15:42:40Z | - |
dc.date.created | 2022-11-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7993 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this article is to suggest the design of an audit risk matrix as a tool for the auditor, accountant and/or students that allows them to prioritize efforts in risk management in a more effective and efficient way, in the The proposal considers the variables or components of the inherent audit, control and detection risks, the risk assessment process, which corresponds to the identification, analysis, evaluation and treatment of the same; based on the risks identified in the items of the financial statements during the basic audit process in the planning and execution phases that have a direct impact on risk management, without neglecting the responsibility of the auditor in relation to the assignment , as well as the importance of implementing controls that can detect, prevent and mitigate the risks of fraud and/or significant errors that may exist in the financial statements and affect the decisions and objectives of the company. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Este articulo presenta una propuesta de matriz de riesgos de auditoría como una herramienta para el auditor, contador y/o estudiantes que les permita priorizar los esfuerzos en la administración de los riesgos de una manera más eficaz y eficiente, en la propuesta se consideran las variables o componentes de los riesgos de auditoria inherente, de control y de detección, el proceso de la valoración del riesgo lo que corresponde a la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los mismos; con base a los riesgos identificados en los rubros de los estados financieros durante el proceso básico de la auditoria en las fases de planeación y ejecución que tienen incidencia directa con la gestión del riesgo, sin dejar de lado la responsabilidad del auditor en relación con el encargo, así como la importancia de implementar controles que permitan detectar, prevenir y mitigar los riesgos de fraude y/o errores significativos que puedan existir en los estados financieros y afecten las decisiones y objetivo de la empresa. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Auditoria financiera | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | Matriz | es_ES |
dc.subject | Riego | es_ES |
dc.title | Propuesta para la Elaboración de la Matriz de Riesgo como Herramienta para una Auditoría Eficiente | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | financial audit | es_ES |
dc.subject.keyword | management | es_ES |
dc.subject.keyword | Matrix | es_ES |
dc.subject.keyword | Risk | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Acosta, B., Hernández, H., & Pedroza, V. (Octubre de 2014). Repositorio Universidad Especializada del Contador Público. Obtenido de https://repositorios.fca.unam.mx/alafec/docs/asambleas/xiv/ponencias/2.14.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | AICPA. (08 de 10 de 2022). AICPA. Obtenido de AICPA: https://us.aicpa.org/content/dam/aicpa/research/standards/auditattest/downloadabledocum ents/au-00312.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Aplicaciones-mtic. (07 de 10 de 2022). Aplicaciones-mtic. Obtenido de Aplicaciones-mtic: http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/adjuntos/niif/6%20-%20NIA%20200.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Askary, S., David, G., & Roman, L. (2012). IGI Global. Obtenido de IGI Global: https://www.igiglobal.com/article/content/67121 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cardenas, K., & Aros, F. J. (2016). Repositorio Universidad Cooperativa. Obtenido de Repositorio Universidad Cooperativa: https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/5166/1/Matriz%20de%20riesgo%2 0en%20el%20desarrollo%20del%20encargo%20%282%29.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Contraloría General de la República. (01 de 03 de 2017). Contraloría General de la República. Obtenido de Contraloría General de la República: https://www.contraloria.gov.co/guia-deauditoria-en-el-marco-de-normas-issai/2.-guia-de-auditoria-financiera/- /document_library/ljwp/view_file/606865?_com_liferay_document_library_web_portlet_ DLPortlet_INSTANCE_ljwp_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contraloria | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | ICONTEC. (2011). NTC-ISO 31000 Gestión del riesgo. Pricipios y directrices. Bogotá: Icontec. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | ICONTEC. (2013). NTC-IEC/ISO 31010 Gestión de Riesgos. Técnicas de valoración del riesgo. Bogotá: ICONTEC | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Identificación y evaluación de riesgos en la planeación de una auditoría de información financiera. (2015). Obtenido de Instituto Nacional de Contadores Públicos Colombia: https://incp.org.co/identificacion-y-evaluacion-de-riesgos-en-la-planeacion-de-unaauditoria-de-informacion-financiera/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Idrobo Luzuriaga, M. E. (2012). Matriz de riesgo operativo, una herramienta efectiva en la planificación de actividades de auditoría interna para entidades del sistema financiero. Obtenido de Repositorio Universidad Técnica Particular de Loja: https://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/5989/3/UTPL_Idrobo_Maria_1075199.p df | es_ES |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.audience | General | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 10211821639 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | es_ES |
dc.description.degreetype | Pasantía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.