Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8010
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Velázquez, Osvaldo Jesús | - |
dc.creator | Villarraga Baquero, Beatriz Avelina | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T14:57:27Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T14:57:27Z | - |
dc.date.created | 2017-01-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8010 | - |
dc.description.abstract | Learning to know, to do, to coexist and to be, constitute basic pillars of learning that education must create and develop (Delors, et. al, 1997). There are multiple factors that hinder the teaching-learning process of mathematics, among them: the lack of didactic strategies, methodologies, non-challenging curricula, impractical educational models, social policies with little effectiveness, misconceptions and beliefs, among others. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser, constituyen pilares básicos del aprendizaje que la educación debe crear y desarrollar (Delors, et. al, 1997). Son múltiples los factores que dificultan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, entre ellos: la falta de estrategias didácticas, metodologías, currículos no retadores, modelos educativos poco prácticos, políticas sociales con escasa efectividad, concepciones y creencias erróneas, entre otras. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject.ddc | 370 | es_ES |
dc.title | Modelo didáctico para la formación del concepto de función de variable compleja mediante la resolución de problemas | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Doctorado | es_ES |
dc.publisher.program | Doctorado en Educación Matemática | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | education | es_ES |
dc.type.spa | Tesis y disertaciones (Maestría y/o Doctorado) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Afanasiev, V. (1979). El Enfoque sistémico Aplicado al Conocimiento social. Ciencias Sociales, 35 (1). | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Álvarez, Á. (1996). Actividades matemáticas con materiales didácticos. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ángel, M., Polola, L., Fernández, G. y Bortolotto, M. (2004). Aprendiendo matemática desde los conceptos. Acta Latinoamericana de Matemática Educativa Volumen 17. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Aznar, M., Distéfano, M., Massa, S., Figueroa, S. y Moler, E. (2010). Transformación de representaciones de Números Complejos del registro gráfico al algebraico: un análisis desde la Teoría de Registros Semióticos. Revista de Educación Matemática, 25. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bagni, G. (2009). La introducción de la historia de las matemáticas en la enseñanza de los números complejos: una investigación experimental en la educación media superior. Colección Digital Eudoxus, (23). | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Balacheff, N., Brousseau, G., Cooper, M., Sutherland, R. y Warfield, V. (1997). Theory of didactical situations in mathematics: Didactique des mathématiques, 1970–1990. Mathematics education library, 19. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ballester, S. y otros. (1992). Metodología de la enseñanza de la matemática. Tomo I y II. La Habana: Pueblo y educación. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Blanco, L. (1991). Conocimiento y acción en la enseñanza de las matemáticas de profesores de EGB y estudiantes para profesores. Cáceres. Servicio de Publicaciones Universidad de Extremadura. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bourne, L. E. (1982). Typicality effects in logically defined categories. Memory Cognition, 10, 3-9. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Brousseau, G. (1986). Fundamentos y métodos de la Didáctica de la Matemática. Recherches en didactique des mathematiques, 7(2). | es_ES |
dc.description.degreename | Doctor(a) en Educación Matemática | es_ES |
dc.description.degreelevel | Doctorado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 12991322386 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Federmán | es_ES |
dc.description.degreetype | Proyecto | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Educación matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2016_BeatrizAvelinaVillarraga_Autorización.pdf Restricted Access | 541.48 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2016_BeatrizAvelinaVillarraga.pdf | 5.88 MB | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.