Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8068
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Resolución de problemas no rutinarios sobre criterios de divisibilidad, mcm y mcd para mejorar su aprendizaje en matemáticas en estudiantes de grado séptimo |
metadata.dc.creator: | Lugo López, Oscar Favian |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rojas Velázquez, Osvaldo Jesús |
Palabras clave : | Matemáticas - Enseñanza |
Resumen : | This paper analyzes the impact of the application of the theoretical approach to problem solving through challenging problems and encouraging the study of least common multiple, greatest common factor and criteria for divisibility in grades sevenths of the district school Rodrigo Lara Bonilla. Is considered essential be based motivational approach John Keller that fits perfectly with troubleshooting. Activities are designed unusual, these are outside the traditional curriculum, they implemented two groups of 45 students each, generating challenging questions, making it possible for students to use their creativity and ingenuity to develop, the possibility is provided to discuss them in teams resulting in a determinant in the process of learning, these activities are designed with the aim to generate a high motivational level students, the difficulty is increased with each activity. This investigation arises with the additional objective of open spaces for new meanings, generating an increase in academic performance classes and develop different cognitive, metacognitive and social skills. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Este trabajo analiza la incidencia que tiene la aplicación del enfoque teórico sobre la resolución de problemas a través de problemas no rutinarios, motivando así el estudio sobre mínimo común múltiplo, máximo común divisor y criterios de divisibilidad en los grados séptimos de la institución educativa distrital Rodrigo Lara Bonilla. Se considera primordial tener como base el enfoque motivacional de JhonKeller que se ajusta perfectamente a la resolución de problemas. Se diseñan actividades fuera de lo común, éstas se encuentran ajenas al currículo tradicional, se implementan a dos grupos de 45 estudiantes cada uno, generando preguntas retadoras, dando la posibilidad a los estudiantes de utilizar su creatividad e ingenio para desarrollarlas, se brinda la posibilidad de discutirlas en equipos de trabajo resultando un factor determinante en su proceso de enseñanza aprendizaje, estas actividades se diseñan con el ánimo generar un alto nivel motivacional en los estudiantes, su dificultad se va incrementando con cada actividad. Se plantea la presente investigación con el objetivo adicional de abrir espacios para nuevos significados, generar un incremento en el rendimiento académico de las clases y desarrollar diferentes competencias cognitivas, metacognitivas y sociales. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8068 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Educación |
metadata.dc.date.created: | 2015-07-21 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2015_OscarFavianHugo_Autorización.pdf Restricted Access | 1.89 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2015_OscarFavianLugoLópez.pdf | 2.09 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons