Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8103
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Falk de Losada, María | - |
dc.creator | Romero Huertas, Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T20:31:20Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T20:31:20Z | - |
dc.date.created | 2022-12-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8103 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to build a continuous training model for practicing teachers at the basic primary education level who work in the area of mathematics in the Department of Cundinamarca’s schools, using the laboratory as a tool through which is strengthened the disciplinary and pedagogical knowledge of the content in the area in question. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Esta investigación tuvo como propósito construir un modelo de formación continua para los docentes en ejercicio en el nivel de educación básica primaria que atienden el área de matemáticas en colegios del Departamento de Cundinamarca, usando como herramienta el laboratorio, y a través del cual se fortalezca el conocimiento disciplinar y pedagógico del contenido en el área en mención. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Modelo pedagógico | es_ES |
dc.subject | formación docente | es_ES |
dc.subject | laboratorio de matemáticas | es_ES |
dc.subject.ddc | 510 | es_ES |
dc.subject.ddc | 54.22 R763m | es_ES |
dc.title | Modelo pedagógico para la formación de los docentes de matemáticas de la educación básica primaria usando como herramienta el laboratorio de matemáticas | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Doctorado | es_ES |
dc.publisher.program | Doctorado en Educación Matemática | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Pedagogical model | es_ES |
dc.subject.keyword | teacher training | es_ES |
dc.subject.keyword | mathematics laboratory | es_ES |
dc.type.spa | Tesis y disertaciones (Maestría y/o Doctorado) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Arce, J. (2004). Laboratorio de matemáticas. Área de Educación Matemática. Instituto de Educación y Pedagogía, Universidad del Valle. Documento Interno de Trabajo | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Arzarello, F., & M. Bartolini Bussi (1998). Italian trends in research in mathematical education: A national case study from an international perspective. In Mathematics education as a research domain: A search for identity (pp. 243-262). Springer, Dordrecht. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Augusto, O, & Yineth, C.(2011). La Elaboración y uso de Materiales Manipulativos en la clase de Matemáticas desde la perspectiva del Laboratorio de Matemáticas. Taller. Comité interamericano de educación matemática CIAM | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Barbeau, E. J., & Taylor, P. J. (Eds.). (2009). Challenging mathematics in and beyond the classroom: The16th ICMI study (Vol. 12). Springer Science & Business Media. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bartolini Bussi, M. G., & M. Maschietto. (2006). Gli strumenti meccanici: le macchine per tracciare curve e realizzare trasformazioni. Macchine matematiche: dalla storia alla scuola, 1-32. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bartolini Bussi, M. G., & M. Maschietto. (2008). Machines as tools in teacher education. In The Handbook of Mathematics Teacher Education: Volume 2 (pp. 183-208). Brill Sens | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Boston, M., Bostic, J., Lesseig, K., & Sherman, M. (2015). A comparison of mathematics classroom observation protocols. Mathematics Teacher Educator, 3(2), 154-175 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Cazzola, M. (2018). Problem-Based Learning and Teacher Training in Mathematics: How to Design a Math Laboratory. In International Technology, Education and Development Conference (pp.9038-9043). IATED | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Dlodlo, N., & Beyers, R. N. (2009). Experiences of South African high school girls in a fab lab environment. Gudmundsdóttir, S., & Shulman, L. S. (2005). Conocimiento didáctico del contenido. Revista de currículum y formación del profesorado, 9(2) | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Harel, G. (2008). A DNR perspective on mathematics curriculum and instruction. Part II: with reference to teacher’s knowledge base. ZDM, 40(5), 893-907 | es_ES |
dc.description.degreename | Doctor(a) en Educación Matemática | es_ES |
dc.description.degreelevel | Doctorado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 12991818612 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Federmán | es_ES |
dc.description.degreetype | Investigación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Educación matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_ AlfonsoRomeroHuertas _ Autorización.pdf Restricted Access | 2.77 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_ AlfonsoRomeroHuertas.pdf | 15.75 MB | Visualizar/Abrir |
2022_ AlfonsoRomeroHuertas_ Acta.pdf Restricted Access | 267.33 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons