Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8507
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Seguidor solar de movimiento azimutal para concentrador solar híbrido |
metadata.dc.creator: | Mesa Mancipe, Wilson Ferney |
metadata.dc.contributor.advisor: | Batista Rodríguez, Carlos Ramón |
Palabras clave : | Movimiento cenital y azimutal;Canal compuesto parabólico;Seguidores solares;Controlador Arduino |
Resumen : | A compound parabolic concentrator was developed at UAN that currently concentrates static solar energy and does not present greater efficiency in energy collection, for which, it is required to design a mechanism that allows tracking the zenith and azimuthal movement of the sun in order to maximize the direct energy emitted by it and obtain a greater amount of energy collected. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En la UAN se desarrolló un concentrador parabólico compuesto que actualmente concentra la energía solar estática y no presenta mayor eficiencia en la recolección de energía, para lo cual, se requiere realizar un diseño de un mecanismo que permita el seguimiento del movimiento cenital y azimutal del sol con el fin de aprovechar al máximo la energía directa que este emite y obtener una mayor cantidad de energía recolectada. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8507 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Tunja |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2023-06-02 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería mecánica |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.