Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8527
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Adaptación y resiliencia al ingreso en estudiantes de Primeros semestres de la Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.creator: | Varon Herrera, Julian David Lozada Lara, Yesli Paola |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vargas Martínez, Laura Catherine |
Palabras clave : | resiliencia estudiantes;adaptación;vida universitaria,;estudiantes |
Resumen : | The present study was carried out with the purpose of knowing the levels of resilience and adaptation before the entrance to the university life of the students of the careers of psychology and commerce of the university Antonio Nariño, as well as the intervening factors in these levels. It was developed under the descriptive and quantitative methodology, by means of the application of two tests the IAC and the RS, processing the information statistically by means of the SPSS program with the purpose of correlating the two studied variables, for which it helped to conclude that the evaluated students of both university careers obtained significant levels of resilience as well as adaptation, showing an optimal state to face stressful situations in an adequate way, in which the personal, educational, social and family environment intervenes to continue advancing the professional training in the careers under study and in the university institution. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente estudio se realizó con el fin de conocer los niveles de resiliencia y adaptación ante el ingreso a la vida universitaria de los estudiantes de las carreras de psicología y comercio de la universidad Antonio Nariño, así como los factores intervinientes en estos niveles. Se desarrolló bajo la metodología descriptiva y cuantitativa, mediante la aplicación de dos pruebas la IAC y la RS, procesando la información estadísticamente por medio del programa SPSS con el fin de correlacionar las dos variables estudiadas, para lo cual ayudo a concluir que los alumnos valorados de ambas carreras universitarias obtuvieron niveles significativos tanto de resiliencia como de adaptación evidenciando un estado óptimo para enfrentar situaciones estresantes de manera adecuada, en lo cual interviene el ámbito personal, educativo, social y familiar para continuar adelantando la formación profesional en las carrera objeto de estudio y en la institución universitaria. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8527 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Ibagué |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Psicología |
metadata.dc.date.created: | 2023-05-19 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_julianvaron_paolalozada_acta Restricted Access | 824.36 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_julianvaron_paolalozada_autorizacion Restricted Access | 774.62 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_julianvaron_paolalozada | 1.25 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons