Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8651
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Sistema de apoyo basado en procesamiento de señales e inteligencia computacional para evaluar la calidad de energía en un sistema fotovoltaico |
metadata.dc.creator: | Fuentes Velandia, Juan De Dios |
metadata.dc.contributor.advisor: | Orjuela Cañon, Alvaro David |
Palabras clave : | Automatización Industrial |
Resumen : | Currently, renewable energy resources have the highest growth rates, especially solar energy has been number one. However, dealing with the intermittent nature of solar energy is the main challenge for its use. Variations in the reception of solar energy on the panel cause fluctuations that affect the voltage and current, making the regulation and investment system are fundamental for the system. These power converters added to the use of non-linear loads generate different problems, one of the most characteristic being the harmonics. Consequently, there is a great impact on the quality of energy in the distribution systems. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Actualmente, los recursos de energía renovable tienen las mayores tasas de crecimiento, especialmente la energía solar ha sido el número uno. Sin embargo, ocuparse de la naturaleza intermitente de la energía solar es el principal reto para su utilización. Las variaciones en el recurso generado por la energía solar provocan fluctuaciones sobre la tensión y la corriente de todo el sistema, haciendo que el sistema de regulación e inversión sean fundamentales para el sistema. Esta tarea es realizada por los convertidores de potencia, que sumados al uso de cargas no lineales, producen diferentes problemas sobre la calidad de energía, siendo los armónicos uno de los más representativos. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8651 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2017-12-15 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Instrumentación y automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2017_JuanDeDiosFuentesVeland.pdf | 2.98 MB | Visualizar/Abrir |
2017_JuanDeDiosFuentesVeland_Autorización.pdf Restricted Access | 898.68 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons