Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8652
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orjuela Cañón, Álvaro David | - |
dc.creator | Rodríguez Cuervo, Andrés Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T19:16:18Z | - |
dc.date.available | 2023-09-05T19:16:18Z | - |
dc.date.created | 2018-06-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8652 | - |
dc.description.abstract | In the laboratory of industrial engineering of the University of Boyac´a, there is a mechanical conveyor belt in disuse. This situation allowed to generate the possibility of generating a project that allows to put it into operation to develop properly the practices of manual assembly of a product of the subject of methods and times. In this way, the purpose of the present proposal is to automate it according to the operational needs and materials that the Mechatronics Engineering laboratory has. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | En el laboratorio de Ingeniería Industrial de la Universidad de Boyacá, existe una banda transportadora mecánica en desuso, situación que potencio la posibilidad de generar un proyecto que permita ponerla en funcionamiento para desarrollar adecuadamente las practicas de ensamble manual de un producto de la asignatura de m´etodos y tiempos. De tal manera que el prop´osito es automatizarla de acuerdo con las necesidades operacionales y los materiales con los que cuenta el laboratorio de Ingeniería Mecatrónica. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Maestría en Instrumentación y Automatización | es_ES |
dc.subject.ddc | 658.144 | es_ES |
dc.title | Sistema Semiautomático de Medición de Tiempos para Puestos de Trabajo de la Banda Transportadora del Laboratorio de Procesos Universidad de Boyacá | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Maestria | es_ES |
dc.publisher.program | Maestría en Instrumentación y Automatización | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Master in Instrumentation and Automation | es_ES |
dc.type.spa | Tesis y disertaciones (Maestría y/o Doctorado) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | G. Kanawaty, “Introducci´on al estudio del trabajo.”p. 100, 156-170, 1996. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | D. L. O. A. Corp, “Banda transportadora did´actica,”2017. [Online]. Available: http://www.delorenzo.com.mx/. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | FESTO, “Estaci´on cinta transportadora,”2017. [Online]. Available: http://www.festo-didactic.com/mx-es/learning-systems/t´ecnicapara-escuelas-de-ensenanza-general. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | J. Schrimpf, “Automated Sewing Using Conveyor Belts.” | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | C. Xu-hui, “Adaptive Fuzzy PID Speed Control of DC Belt Conveyor System,”W pp. 1-4, 2016. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | D. S. V. S. Vardhan, “Development of an Automatic Monitoring and Control System for the Objects on the Conveyor Belt,”pp. 2-7, 2015. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | A. Voigt, “Using a Classifier to Track the Edge of a Conveyor,”pp. 42-47, 2015 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | D. Interna, D. R. A. Ruth, and A. Lezama, “Dise˜no de una interfaz gr´afica para el control de una banda transportadora did´actica,”2012. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | M. Lifting, E. N. Base, A. L. Filtro, P. “Dise˜no y construcci´on de un m´odulo did´actico para suministrar material a los sitios de trabajo por medio de una banda transportadora para una industria de manufactura, controlado por un rel´e l´ogico programable,”2015. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Edutelsa, “Sistema de entrenamiento en manufactura avanzada,”2017. [Online]. Available: http://edutelsa.com/laboratorio-deindustrial/ | es_ES |
dc.description.degreename | Magíster en Instrumentación y Automatización | es_ES |
dc.description.degreelevel | Maestría | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 11911727714 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Instrumentación y automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2018_AndresFelipeRodriguezCuervo.pdf | 10.5 MB | Visualizar/Abrir |
2018_AndresFelipeRodriguezCuervo_Autorización.pdf Restricted Access | 890.66 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons