Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8825
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Ingresos Departamentales, Gastos Y Tasa De Cambio, Un Modelo De Crecimiento Jalonado Por La Demanda Para El Departamento Del Huila Periodo 1985 – 2015 |
metadata.dc.creator: | Quimbaya Ramirez, John Jairo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bernal Bellon, Jose Reyes |
Palabras clave : | Económia internacional |
Resumen : | The theory of economic growth explains the determinants of expansions or contractions of economies in the long term. In this sense, it is necessary to understand the economic growth at the national, international or regional level, to establish actions that positively impact the growth rate even when the model used in its explanation uses assumptions that are usually not real, as indicated (Solow, 1970). In this sense, Several studies have addressed the issue of economic growth, trying to establish the determinants of growth, as presented in the works of (Posada & Gómez, 2002), (Cárdenas, 2007), (Jiménez, 2011), (Campo, 2013), (Bravo, 2014) and (ECLAC, 2014), (Fonseca, 2015) and (Castro, 2017). |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La teoría del crecimiento económico explica los determinantes de las expansiones o contracciones de las economías en el largo plazo. En este sentido, se hace necesario entender el crecimiento económico a nivel nacional o internacional o regional, para establecer acciones que impacten positivamente sobre la tasa de crecimiento aun cuando el modelo utilizado en su explicación se usen supuestos que suelen no ser reales, como indica (Solow, 1970). En este sentido, varios estudios han abordado el tema del crecimiento económico, tratando de establecer los determinantes del crecimiento, como se presenta en los trabajos de (Posada & Gómez, 2002), (Cárdenas , 2007), (Jiménez, 2011), (Campo, 2013), (Bravo, 2014) y (CEPAL, 2014), (Fonseca ,2015) y (Castro, 2017). |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8825 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Virtual |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2018-07-19 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Economía internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2018_JohnJairoQuimbayaRamirez.pdf | 626.12 kB | Visualizar/Abrir |
2018_JohnJairoQuimbayaRamirez_Autorización.pdf Restricted Access | 623.43 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons