Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8909
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Aprendiendo estadística con emoción” la neuroeducación y brousseau perfectos aliados para la enseñanza de la estadística a los estudiantes de grado séptimo del colegio distrital paulo freire |
metadata.dc.creator: | Ibagón Rojas, Liliana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Angel Cuervo, Zaida Mabel |
Palabras clave : | Matemáticas - enseñanza |
Resumen : | In the educational field, different circumstances are generated that lead the teacher to raise major questions related to how to achieve motivation and disposition towards the area of mathematics on the part of the students, a situation that leads to questioning about the pedagogical task, especially when it comes to To evaluate our students, when analyzing the results obtained from the evaluation process, the teacher generally encounters a harsh reality, since these are not what was expected, which sometimes generates demotivation in the teacher, since his effort, class preparation and other strategies that are put into play during teaching are not reflected. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En el ámbito educativo se generan diferentes circunstancias que llevan al docente a plantear grandes interrogantes relacionados con cómo lograr la motivación y disposición hacia el área de matemáticas por parte de los estudiantes, situación que conlleva al cuestionamiento sobre el quehacer pedagógico, en especial a la hora de evaluar a nuestros estudiantes, al analizar los resultados obtenidos del proceso de evaluación, por lo general, el docente se encuentra con una dura realidad, puesto que estos no son los esperados, lo cual en ocasiones genera desmotivación en el maestro, puesto que su esfuerzo, preparación de clase y demás estrategias que pone en juego durante la enseñanza no se ve reflejado. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8909 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Educación |
metadata.dc.date.created: | 2018-01-25 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en matemáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2018_LilianaIbagonRojas.pdf | 3.08 MB | Visualizar/Abrir |
2018_LilianaIbagonRojas_Autorización.pdf Restricted Access | 474.75 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons