Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9323
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Velázquez, Osvaldo Jesus | - |
dc.creator | Parra Amaya, Mayra Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T16:31:36Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T16:31:36Z | - |
dc.date.created | 2023-12-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9323 | - |
dc.description.abstract | Teaching and learning process of mathematics for multigrade classrooms constitutes an important link about primary basic education. In the research, an exploratory and motivational study is carried out towards the area, with 3rd, 4th and 5th primary students from El Batán extension of the San Gerardo Educational Institution of the municipality of Garzón (Huila), which generally have difficulties with the math. In this work, a flexible and integrated pedagogical model (MULTI-CREA) is built in the developing mathematical thinking development in the multigrade classroom in the context of job projection, taking into account the diversity of cognitive and linguistic possibilities of the students. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | El proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas para aulas multigrado constituye un eslabón importante en la educación básica primaria. En la investigación se realiza un estudio exploratorio y de motivación hacia el área, con los estudiantes de primaria (3°, 4° y 5°) de la Sede El Batán de la Institución Educativa San Gerardo del municipio de Garzón (Huila), quienes por lo general tienen dificultades con la asignatura. En este trabajo se construye un modelo pedagógico flexible e integrado (MULTI-CREA) para el desarrollo del pensamiento matemático en el aula multigrado en el contexto de los oficios, atendiendo a la diversidad de posibilidades cognitivas y lingüísticas de los estudiantes | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Doctorado en Matemática | es_ES |
dc.title | Modelo pedagógico MULTI-CREA, para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el aula multigrado de primaria contextualizado a los oficios | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Doctorado | es_ES |
dc.publisher.program | Doctorado en Educación Matemática | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | PhD in Mathematics | es_ES |
dc.type.spa | Tesis y disertaciones (Maestría y/o Doctorado) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Abarca Cordero, J. C. (2017). Jerome Seymour Bruner: 1915-2016. Revista de Psicología (PUCP), 35(2), 773-781. p.776 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Agencia de Calidad de la Educación. (2017). Guía de uso: evaluación formativa. Evaluando clase a clase para mejorar el aprendizaje. p. 18 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Abós, P. (2015). El Modelo de Escuela Rural ¿Es un Modelo Transferible a Otro Tipo de Escuela? Educação & Realidade, 40(3), 667-684. Epub May 11, 2015. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Abós, P., & Boix, R. (2017). Evaluación de los aprendizajes en escuelas rurales multigrado (No. ART2017-102263). Aula abierta. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ahmadialiabadi, A., & Izan, M. (2022). The effect of integrated curriculum (content-based and skill-based) on self-esteem and academic achievement of students in multi-grade classes in Piranshahr. Quarterly Journal of Education Studies, 8(31), 52-64. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Álvarez, J. (2001). Evaluar para conocer, examinar para excluir. Edit. Morata, Madrid. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Arcavi, A., & Schoenfeld, A. H. (1992). Mathematics tutoring through a constructivist lens: The challenges of sense-making. The Journal of mathematical behavior. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bascopé, M., & Reiss, K. (2021). Place-based STEM education for sustainability: A path towards socioecological resilience. Sustainability, 13(15), 8414 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bastardo, J. L. F., & Vincent, R. J. M. (2014). Saberes geométricos en trabajos de oficio en comunidades rurales. Educere, 18(61), 565-573. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Belleza, J. A., & Feliciano, E. L. (2018). Multi-Grade Intermediate Mathematics Teaching Schemes: The Case of Education in the District of Tublay, Benguet. Mountain Journal of Science and Interdisciplinary Research (formerly Benguet State University Research Journal), 78(2), 115-136 | es_ES |
dc.description.degreename | Doctor(a) en Educación Matemática | es_ES |
dc.description.degreelevel | Doctorado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 12992017028 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Federmán | es_ES |
dc.description.degreetype | Investigación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Educación matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_MayraElizabethParraAmaya.pdf | 4.13 MB | Visualizar/Abrir |
2023_MayraElizabethParraAmaya_Autorizacion.pdf Restricted Access | 1.88 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_MayraElizabethParraAmaya_ Acta.pdf Restricted Access | 1.16 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons