Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9375
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNE BOVINA EN EL MARCO DEL TLC COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS EN EL PERIODO 2006-2016 |
metadata.dc.creator: | Gutierrez Giraldo, Karen Daniela |
metadata.dc.contributor.advisor: | Leal Alvarado, Cesar A |
Palabras clave : | Comercio internacional, carne bovina, tratado de libre comercio, consumidores, Colombia, Estados Unidos, importación, exportación |
Resumen : | The analysis of the evolution of beef trade within the framework of the FTA between Colombia and the United States, in force since May 2012, is of great importance. During the period 2006-2016, notable changes were observed in beef exports and imports, influenced by factors such as global prices, regulations and consumer preferences. This study seeks to understand how the livestock industry adapted to the conditions of NAFTA and the challenges it faced. It offers a complete vision of the impacts of the agreement on the economy of both countries and highlights the relevance of trade agreements in the meat industry and the complex commercial relationships between nations. Key words: International trade, beef, free trade agreement, consumers, Colombia, United States, import, export. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El análisis de la evolución del comercio de carne bovina en el marco del TLC entre Colombia y Estados Unidos, vigente desde mayo de 2012, reviste gran importancia. Durante el período 2006-2016, se observaron cambios notables en las exportaciones e importaciones de carne bovina, influidos por factores como precios globales, regulaciones y preferencias del consumidor. Este estudio busca comprender cómo la industria ganadera se adaptó a las condiciones del TLC y los desafíos que enfrentó. Ofrece una visión completa de los impactos del acuerdo en la economía de ambos países y destaca la relevancia de los acuerdos comerciales en la industria cárnica y las complejas relaciones comerciales entre naciones. Palabras clave: Comercio internacional, carne bovina, tratado de libre comercio, consumidores, Colombia, Estados Unidos, importación, exportación. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9375 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Villavicencio |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2023-11-21 |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_Karen Daniela Gutierrez Giraldo .pdf | 1.87 MB | Visualizar/Abrir |
2023_ Karen Giraldo _Autorizacion .pdf Restricted Access | 1.01 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_ Karen Daniela Giraldo_ Acta.pdf Restricted Access | 1.7 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.