Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9394
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Sucesos Estresantes de Vida en Jóvenes Adultos Estudiantes en Riohacha La Guajira, Descrito desde un Enfoque Diferencial |
metadata.dc.creator: | Castillo Ruiz, Karina Katiana Fragoso Pinedo, Veruzca Yiceth |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castro Ledesma, Edra Inés |
Palabras clave : | Sucesos vitales estresantes;estrés;enfoque diferencial |
Resumen : | A life event is that event that forces a behavioral and cognitive response, that serves as a filter or is a driver of the development of a stressful activation by the subject or subjects and that generally implies a change. The objective of the research was to analyze the life events of the students of the Corporación Sin Fronteras in Riohacha from a differential approach. The 9 methodology is quantitative where the Stressful Life Events Test (Adolescent Version) by Gómez and Duran (2003) is applied. The study population was initially 120 people, however, due to test validity criteria and non-attendance for external reasons, A sample of 92 students from different technical-professional careers was drawn. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Un suceso de vida es aquel evento que obliga a una respuesta conductual y cognitiva, que sirve de filtro o es un impulsador del desarrollo de una activación estresante por parte del sujeto o sujetos y que por lo general implica un cambio. el objetivo de la investigación fue analizar desde un enfoque diferencial los sucesos de vida de los estudiantes de la Corporación Sin Fronteras en Riohacha. La metodología es cuantitativa el test aplicado es el aportado por Gómez y Duran (2003) sobre los Sucesos de Vitales Estresantes en su versión para adolescentes de la población del estudio inicialmente era de 120 personas, sin embargo pero criterios de validez del test e inasistencia por motivos externos, se extrajo una muestra de 92 estudiantes de diferentes carreras técnico-profesionales |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9394 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Riohacha |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Psicología |
metadata.dc.date.created: | 2023-11-25 |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2024_Karina Castilloy .pdf | 1.66 MB | Visualizar/Abrir |
2024_Karina Castillo Acta..pdf Restricted Access | 1.08 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2024_ Karina Castillo Autorización..pdf Restricted Access | 1.15 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.