Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9409
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvajal Labastida, Ciro Antonio | - |
dc.creator | Carvajal Ortiz, José Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T14:14:52Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26T14:14:52Z | - |
dc.date.created | 2023-05-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9409 | - |
dc.description.abstract | This project aims to define the work procedure for updating the CENS G/Technology digital model where all electrical energy assets are modeled and entered and left for the operation of the CDL, this will serve as a learning base for the entire team. company personnel, whether plant or contractor, who enters new and has to update on the application, so that when carrying out activities that will serve as a guide for the companies of the EPM group, interested in ensuring the resources and effective operation of all their assets, guaranteeing the sustainability of the company based on the reports of its Investment plans stipulated by the regulatory framework of CREG015 of 2018, which requires all companies to make an investment plan for assets in the electrical part that will have a life period of until 35 years which must be reported through the commissioning reports in MDE where all the Georeferenced assets are held. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | En este proyecto se pretende definir el procedimiento de trabajo para la actualización del modelo digital de CENS G/Technology en donde se modela y se ingresa todos activos de energía eléctrica y quedando para la operación del CDL, este servirá como base de aprendizaje para todo el personal de la empresa sea de planta o contratista que ingresa nuevo y tenga que actualizar sobre aplicación con lo que al realizar actividad que servirá de guía para las empresas del grupo EPM, interesadas en velar por los recursos y la operación efectiva de todos sus activos garantizando la sostenibilidad de la empresa con a partir de los reportes de su planes de Inversión estipulados por el marco regulatorio de la CREG015 del 2018 que le exige a todas empresa hacer un plan de inversión de activos de la parte eléctrica que tendrán un periodo de vida de hasta 35 años el cual deberán ser reportado a través delos reportes de puesta en operación en MDE donde se tienen todos los activos Georreferenciados. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Actualización | es_ES |
dc.subject | Georreferenciación | es_ES |
dc.subject | Activos | es_ES |
dc.subject | Inversiones | es_ES |
dc.subject | Equipos eléctricos | es_ES |
dc.title | Actualización del protocolo para elementos de red en el modelo digital de energía G/Technology | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Tecnología en Mantenimiento Electromecánico Industrial (Distancia) | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Update | es_ES |
dc.subject.keyword | Georeferencing | es_ES |
dc.subject.keyword | Assets | es_ES |
dc.subject.keyword | Investments | es_ES |
dc.subject.keyword | Electric equipment | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | https://geoinnova.org/blog-territorio/lainformacion-geografica-en-las-redes-de-distribucionde-energia-electrica/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-33052014000100002&script=sci_arttext | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_501-40_2022.htm | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0015_2018.htm | es_ES |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Mantenimiento Electromecánico Industrial | es_ES |
dc.description.degreelevel | Tecnológica | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | es_ES |
dc.audience | General | es_ES |
dc.description.notes | Distancia | es_ES |
dc.creator.cedula | 23552114792 | es_ES |
dc.publisher.campus | Cúcuta | es_ES |
dc.description.degreetype | Investigación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en mantenimiento electromecánico industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_JoséCarvajal | 441.21 kB | Visualizar/Abrir |
2023_JoséCarvajal_Acta Restricted Access | 168.2 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_JoséCarvajal_Autorización Restricted Access | 1.34 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons