Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9409
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Actualización del protocolo para elementos de red en el modelo digital de energía G/Technology |
metadata.dc.creator: | Carvajal Ortiz, José Ángel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carvajal Labastida, Ciro Antonio |
Palabras clave : | Actualización;Georreferenciación;Activos;Inversiones;Equipos eléctricos |
Resumen : | This project aims to define the work procedure for updating the CENS G/Technology digital model where all electrical energy assets are modeled and entered and left for the operation of the CDL, this will serve as a learning base for the entire team. company personnel, whether plant or contractor, who enters new and has to update on the application, so that when carrying out activities that will serve as a guide for the companies of the EPM group, interested in ensuring the resources and effective operation of all their assets, guaranteeing the sustainability of the company based on the reports of its Investment plans stipulated by the regulatory framework of CREG015 of 2018, which requires all companies to make an investment plan for assets in the electrical part that will have a life period of until 35 years which must be reported through the commissioning reports in MDE where all the Georeferenced assets are held. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En este proyecto se pretende definir el procedimiento de trabajo para la actualización del modelo digital de CENS G/Technology en donde se modela y se ingresa todos activos de energía eléctrica y quedando para la operación del CDL, este servirá como base de aprendizaje para todo el personal de la empresa sea de planta o contratista que ingresa nuevo y tenga que actualizar sobre aplicación con lo que al realizar actividad que servirá de guía para las empresas del grupo EPM, interesadas en velar por los recursos y la operación efectiva de todos sus activos garantizando la sostenibilidad de la empresa con a partir de los reportes de su planes de Inversión estipulados por el marco regulatorio de la CREG015 del 2018 que le exige a todas empresa hacer un plan de inversión de activos de la parte eléctrica que tendrán un periodo de vida de hasta 35 años el cual deberán ser reportado a través delos reportes de puesta en operación en MDE donde se tienen todos los activos Georreferenciados. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9409 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cúcuta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2023-05-25 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Tecnología en mantenimiento electromecánico industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_JoséCarvajal | 441.21 kB | Visualizar/Abrir |
2023_JoséCarvajal_Acta Restricted Access | 168.2 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_JoséCarvajal_Autorización Restricted Access | 1.34 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons