Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2318
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diagnóstico parcial de las necesidades y fortalezas en la gestión metrológica existentes en las pymes del sector eléctrico industrial de la ciudad de Cartagena |
metadata.dc.creator: | Gómez Bossa, Robertulio Caraballo Pájaro, Hendryth Segundo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rodrígez Salas, Andrés David |
Palabras clave : | Metrología;Patrón;Magnitud;Metrología eléctrica;Pyme |
Resumen : | Through a descriptive research, a partial diagnosis of the needs and strengths in the metrological management existing in pymes in the industrial electricity sector of the city of Cartagena was achieved. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | A través de una investigación de tipo descriptiva se logro un diagnóstico parcial de las necesidades y fortalezas en la gestión metrológica existentes en las pymes del sector eléctrico industrial de la ciudad de Cartagena. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2318 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Cartagena |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-02 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020_RobertulioGómezBossa | 6.76 MB | Visualizar/Abrir |
2020_RobertulioGómezBossa_Autorizacion_1 Restricted Access | 900.19 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020_RobertulioGómezBossa_Autorizacion_2 Restricted Access | 713.52 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons