Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2645
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bajo la estructura legal vigente en Colombia para el hotel Tucuracas S.A.S |
metadata.dc.creator: | Suárez Manjarrez, Luis Enrique Corpas Avendaño, Jennifer del Carmen |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lobo Diaz, Jose Luis |
Palabras clave : | Sistema de Gestión;Seguridad y Salud en el Trabajo;Ciclo PHVA;Sistema de Gestión en Seguridad;Salud en el Trabajo |
Resumen : | This undergraduate thesis had the general objective of establishing the degree of compliance with the implementation of the minimum standards for the Design of an Occupational Health Safety Management System based on the PHVA cycle. Applied to the hotel sector in order to identify risk factors, which serve to minimize, prevent accidents and occupational diseases, guaranteeing the comprehensive well-being of all its collaborators, customers, suppliers, visitors and interested parties. And this is how the Colombian legal framework applied to the business model is strengthened. The analyzed data were obtained from primary sources through interviews and meetings. The results obtained indicate that -SST management systems are the fundamental and essential engine of any company and / or economic activity. It can be concluded that the basis of the research is to generate awareness, commitment and culture in OSH to strengthen and strictly comply with the current Colombian legal provisions applied to (management systems-OSH). |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Esta tesis de pregrado tuvo como objetivo general establecer el grado de cumplimiento de la implementacion de los estándares mínimos del Diseño de un Sistema de Gestion de la seguridad Salud en el Trabajo basado mediante el ciclo PHVA. Aplicado al sector hotelero con la finalidad de identificar factores de riesgos, que sirven para la minimización, prevención de accidentes y enfermedades laborales, garantizando el bienestar integral de todos sus colaboradores, clientes, proveedores, visitantes y partes interesadas. Y es así como se Fortalece el marco legal colombiano aplicados al modelo de negocio. Los datos analizados fueron obtenidos por fuentes primarias por medio de entrevistas y reuniones. Los resultados obtenidos indican que los sistemas de gestión -SST son el motor fundamental y esencial de cualquiera empresa y/o actividad económica. Se puede concluir que la base de la investigación es generar conciencia, compromiso y cultura en SST para robustecer y dar estricto cumplimientos a las disposiciones legales colombianas vigentes aplicadas al (sistemas de gestión-SST). |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2645 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Santa Marta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2020-06-01 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020LuisSuarezJenniferCorpas.pdf | 1.23 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizaciondeAutores1.pdf Restricted Access | 1.11 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020AutorizaciondeAutores2.pdf Restricted Access | 1.12 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons