Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2851
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Propuesta de modelo para favorecer la construcción del significado robusto de volatilidad a partir de simulación con aplicaciones financieras |
metadata.dc.creator: | Díaz Osorio, Miguel Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Carenne Cumanda, Ludeña Cronick Luis Fernando, Pérez Duarte |
Palabras clave : | Modelo didáctico, Simulación, Solución de problemas, Volatilidad, Enseñanza estadística, |
Descripción : | Propia |
Resumen : | This doctoral thesis presents the proposal of a didactic model designed to favor the construction of the robust meaning of volatility in students of administrative, economic and accounting careers, through innovative strategies such as gamification and the solution of challenging problems through simulation.This model is the result of the application of processes to validate the effectiveness of the proposed strategies with students from the Antonio Nariño University, Bogotá, Colombia, within the framework of the statistical subject II. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En esta tesis doctoral se presenta la propuesta de un modelo didáctico diseñado para favorecer la construcción del significado robusto de volatilidad en los estudiantes de carreras administrativas, económicas y contables, mediante estrategias innovadoras como la gamificación y la solución de problemas retadores por medio de la simulación. Este modelo, es el resultado de la aplicación de procesos para validar la eficacia de las estrategias propuestas con estudiantes de la Universidad Antonio Nariño, Bogotá, Colombia, en el marco de la asignatura estadística II. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2851 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Educación |
metadata.dc.date.created: | 2019-12-13 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Educación matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020MiguelAndresDiazOsorio.pdf | 5.03 MB | Visualizar/Abrir |
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 402.14 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons