Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6312
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Evaluación de alternativas de transporte para topografías escarpadas en la Comunidad la Virginia, resguardo indígena de Yaquivá, municipio de Inzá Cauca |
metadata.dc.creator: | Rivera Calambas, Herney |
metadata.dc.contributor.advisor: | Molina Gallego, Carlos Martín |
Palabras clave : | Transporte;Inzá Cauca |
Resumen : | For our study, we have focused on the area of Virginia that is part of the Yaquivá indigenous reservation, which, as we have described previously, has a steep topography that is difficult for the population and its economic and social development to access. Our objective is a technical contribution that will allow to evaluate from civil engineering, a transportation alternative that takes into account a point of view of social, environmental and financial aspects. Also, from the review of impacts and costs for this type of steep topographies and slopes with steep slopes, it will allow decisions to be made when determining the construction of a transportation system for this community and for the rest of the communities that share similarities of relief and climate at the national leve |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Para nuestro estudio hemos enfocado la zona de la Virginia que hace parte del resguardo indígena de Yaquivá, el cual, como hemos descrito anteriormente, cuenta con una topografía escarpada de difícil acceso para la población y su desarrollo económico y social. Nuestro objetivo es un aporte técnico que permitirá evaluar desde la ingeniería civil, una alternativa de transporte que tenga en cuenta un punto de vista de los aspectos social, ambiental y financiero. También, desde la revisión de impactos y costos para este tipo de topografías escarpadas y laderas con pendientes pronunciadas, permitirá la toma de decisiones a la hora de determinar la construcción de un sistema de transporte para esta comunidad y para el resto de las comunidades que comparten similitudes de relieve y clima en el municipio de Inzá |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6312 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.dc.date.created: | 2021-11-18 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_HenreyRiveraCalambas_Acta.pdf Restricted Access | 82.18 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_HenreyRiveraCalambas.pdf | 1.27 MB | Visualizar/Abrir |
2022_HenreyRiveraCalambas_Autorización.pdf Restricted Access | 429.57 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons