Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7047
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Proyecto de prefactibilidad para desarrollar una nueva unidad de negocio de moda en la empresa Jukapa SAS en Bogotá |
metadata.dc.creator: | Parrado Mesa, Edwin Orlando |
metadata.dc.contributor.advisor: | Medina, José Manuel |
Palabras clave : | Consumo;Fast Fashion;Slow fashion;Público Objetivo |
Resumen : | The present project compiles the investigation, where a strategy is proposed to open a new market segment in the Jukapa company as a positioning mechanism in the market, Jukapa located in the Galán neighborhood of B ogotá based on population inquiry tools, such as surveys, analyzed the potential market and the different variables of production, suppliers and customers. The research has four secondary objectives that are presented throughout the document, in which surv eys are taken from primary sources such as the population in Bogotá, for the collection of data and important information for the approach of the strategy. For this project, the aim is to contextualize the impact that fashion has had in Colombia, and later an investigation is carried out that aims to reveal the possibility of creating a clothing brand within the Bogota community. The central concepts (fashion, consumption, identity and target audience), which will be redefined and articulated, as they are n ecessary to analyze the feasibility of creating a new market segment in the company Jukapa SAS. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente proyecto recopila la investigación, donde se plantea una estrategia para abrir un nuevo segmento de mercado en la empresa Jukapa como mecanismo de posicionamiento en el mercado, Jukapa ubicada en el barrio Galán de Bogotá a partir de herramientas de indagación poblacional, como encuestas, analizó el mercado potencial y las diferentes variables de producción, proveedores y clientes. La investigación tiene cuatro objetivos secundarios que se presenta a lo largo del documento, en el cual se hace una toma de encuestas de fuentes primarias como lo son la población en Bogotá, para la recolección de datos e información importante para el planteamiento de la estrategia. Para este proyecto se busca contextualizar el impacto que ha tenido la moda en Colombia, y posteriormente se hace una investigación que pretende dejar ver la posibilidad de crear una marca de ropa dentro de la comunidad bogotana. Los conceptos centrales (moda, consumo, identidad y público objetivo), los cuáles serán redefinidos y articulados pues son necesarios para analizar la factibilidad de crear un nuevo segmento de mercado en la empresa Jukapa SAS. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7047 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2022-07-01 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_ActadeSustentacion.pdf Restricted Access | 478.69 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_EdwinOrlandoParradoMesa.pdf | 2.79 MB | Visualizar/Abrir |
2022_AutorizaciondeAutores.pdf Restricted Access | 1.49 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_AnexoArticulo.pdf | 931.65 kB | Visualizar/Abrir |
2022_Anexo.xlsx | 268.02 kB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons