Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8063
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Una propuesta de enseñanza de la probabilidad basada en aplicaciones financieras para estudiantes de ciencias administrativas, económicas y contables |
metadata.dc.creator: | Diaz Osorio., Miguel Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Quintero, Constanza Pérez, Luis Fernando |
Palabras clave : | Matemáticas - Enseñanza |
Resumen : | One of the difficulties observed in students of economic sciences is the absence of correlation between the objects of the subjects of probability and financial mathematics as well as the topics that are developed in these courses, this could be verified through a diagnostic study elaborated to give validity to the present investigation, focused on measuring the perception of the student body of administrative sciences towards business decision-making in contingent environments. This study was carried out in seven universities, six private and one public in Bogotá. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Una de las dificultades observadas en los estudiantes de ciencias económica es la ausencia de correlación entre los objetos propios de las asignaturas de probabilidad y matemáticas financieras así como los temas que se desarrollan en estos cursos, esto se pudo constatar mediante un estudio diagnóstico elaborado para darle validez a la presente investigación, enfocado a medir la percepción del estudiantado de ciencias administrativas hacia la toma de decisiones empresariales en entornos contingentes. Este estudio se adelantó en siete universidades, seis privadas y una pública de Bogotá. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8063 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Educación |
metadata.dc.date.created: | 2013-02-02 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2013_MiguelAndresDíaz_Autorización.pdf Restricted Access | 1.7 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2013_MiguelAndresDiazOsorio.pdf | 4.08 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons